
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-10 Russia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 15 條
產(chǎn)品編碼 13
交易次數(shù) 15
總金額 709598.47
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191007 | 文件號(hào) | 10113110/071019/0151444 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ПОЛИ-КЛИП" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7714816460 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 142103, Московская область, город Подольск, ул Железнодорожная, д 9В | ||
| 供應(yīng)商 | POLY-CLIP SYSTEM GMBH & CO. KG ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 65795, HATTERSHEIM A. M., PHILIPP-REIS-STR. 5 | ||
| 制造商 | POLY-CLIP SYSTEM GMBH & CO.KG | ||
| 通知人 | ООО "ПОЛИ-КЛИП СИСТЕМ" | ||
| 通知人地址 | 142103, МОСКОВСКАЯ область город ПОДОЛЬСК, улица ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, ЛИТ. В, 9 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | germany | 裝貨國(guó) | Germany |
| 商品編碼 | 5609000000 | ||
| 商品描述 | ШПАГАТ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ ПРЯЖИ, РАЗРЕЗАННЫЙ НА ОТРЕЗКИ, СО СВЯЗАННЫМИ ПЕТЛЯМИ С ОДНОГО КОНЦА, ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ, НЕ ДЛЯ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СПАСЕНИЯ ЛЮДЕЙ, НА БОБИНАХ: С РАЗМЕРОМ ПЕТЛИ: 20СМ. GS 20 X NT, НАТУРАЛЬНОГО ЦВЕТА, 16 БОБИН (2КОР. ПО 28000ШТ. 56000ШТ.), С РАЗМЕРОМ ПЕТЛИ: 20СМ, GS 20 NT, НАТУРАЛЬНОГО ЦВЕТА, 1152 БОБИНЫ (144КОР. ПО 28000ШТ. 4032000ШТ.)譯 | ||
| 商品品牌 | POLY-CLIPSYSTEM | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 524 | 毛重 | 749 |
| 成交方式 | DAP | ||
| 總價(jià)(USD) | 17461.54 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 33.3235 |
-
13產(chǎn)品編碼
-
15交易次數(shù)
-
709598.47總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171001 | 9403109100 | china | - | - | ||
| 20171001 | 9017801000 | china | - | - | ||
| 20171001 | 9017809000 | china | - | - | ||
| 20171001 | 4009120009 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8479899708 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8502120000 | china | - | - | ||
| 20171001 | 9017203900 | china | - | - | ||
| 20171001 | 9017300000 | china | - | - | ||
| 20171001 | 9031100000 | china | - | - | ||
| 20171001 | 9403109809 | china | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)